Almanacco della Nazione Umana Universale

Da humanipedia.
Versione del 18 feb 2020 alle 11:10 di Humanipedia (discussione | contributi)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
La versione stampabile non è più supportata e potrebbe contenere errori di resa. Aggiorna i preferiti del tuo browser e usa semmai la funzione ordinaria di stampa del tuo browser.

L'Almanacco della Nazione Umana Universale è stata un'iniziativa del quartiere Utopia della città virtuale di Pegacity, in seguito riprodotto e ampliato da numerosi collaboratori su svariati siti web.

Data la sua natura ipertestuale il comitato scientifico dell'Enciclopedia Umanista ha pensato di riprodurlo qui, rendendone possibile l'ampliamento. L'inserimento della vecchia versione è stato completato, qualunque ampliamento, correzione e suggerimento è gradito. Per scelta non mettiamo le date di morte di nessuno tranne nei casi (come quello della morte di Gandhi) in cui a tale data sia stata associata una ricorrenza. Si sta pensando a come integrarlo con altri calendari provenienti da altre culture non basate sul calendario in uso nel mondo occidentale.

Gennaio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Febbraio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28
Marzo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Aprile
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Maggio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Giugno
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Luglio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Agosto
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Settembre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Ottobre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Novembre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Dicembre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31