Almanacco della Nazione Umana Universale

Da humanipedia.
Versione del 3 feb 2018 alle 09:43 di Humanipedia (discussione | contributi) (Creata pagina con "Il Calendario della Nazione Umana Universale è stata un'iniziativa del quartiere Utopia della città virtuale di Pegacity, in seguito riprodotto e ampliato da numerosi collab...")
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Il Calendario della Nazione Umana Universale è stata un'iniziativa del quartiere Utopia della città virtuale di Pegacity, in seguito riprodotto e ampliato da numerosi collaborato su svariati siti web.

Data la sua natura ipertestuale il comitato scientifico dell'Enciclopedia Umanista ha pensato di riprodurlo qui, rendendone possibile l'ampliamento. In questo momento il calendario è in fase di inserimento, qualunque aiuto, correzione e suggerimento è gradito. Per scelta non mettiamo le date di morte di nessuno tranne nei casi (come quello della morte di Ghandi) in cui a tale data sia stata associata una ricorrenza.

Gennaio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Febbraio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28
Marzo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Aprile
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Maggio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Giugno
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Luglio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Agosto
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Settembre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Ottobre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Novembre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Dicembre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31